| Centrala Telefoniczna (032) 758 12 00 | ||
| Połączenie z numerami wewnętrznymi można realizować bezpośrednio poprzez dodanie trzycyfrowej grupy do numeru: 7581 lub podanie numeru wewnętrznego zgłaszającej się telefonistce | ||
| ADMINISTRACJA | ||
| Sekretariat | 259 | |
| Sekretariat fax | 350 | |
| Naczelna Pielęgniarka | 205 | |
| Przełożona pielęgniarek | 292 | |
| Księgowość | Główna księgowa | 301, 281 |
| Z-ca Gł. Księgowej | 284 | |
| Koszty | 206 | |
| Kasa | 293 | |
| Księgowość | 284 | |
| Księgowość materiałowa | 297 | |
| Rachuba | 234, 296 | |
| Kadry | Kierownik | 289 |
| Kadry | 207, 282 | |
| Dział Met-Org | Kierownik | 311 |
| Dział Met-Org | 228 | |
| Statystyka | 245 | |
| Dział Administracji Majątkiem | Zaopatrzenie | 238, 308, 309 |
| Magazyn | 337, 273 | |
| Telefoniści | 212 | |
| Administracja | 244, 309 | |
| Dział Techniczny | Sekcja Techniczna | 214 |
| Warsztat | 217 | |
| Zamówienia Publiczne | 224, 305 | |
| Sekcja Informatyki | 313 | |
| Kapelan | 312 | |
| Związki Zawodowe | Związki Branżowe | 315 |
| ZZPiP | 241 | |
| NSZZ Solidarność | 310 | |
| BHP | 288 | |
| Obrona Cywilna | 280 | |
| Pogotowie Ratunkowe | ||
| Dyspozytor | 240 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 203 | |
| Izby Przyjęć | ||
| Chirurgiczna | 247 | |
| Ginekologiczno-Położnicza | 229 | |
| Oddziałowa | 323 | |
| Internistyczna | 274 | |
| Psychiatryczna | 332 | |
| Neurologiczna | 226 | |
| Zakaźna | 226 | |
| Oddział Anestezjologii | ||
| Ordynator | 251 | |
| Lekarze | 251 | |
| Oddział Chirurgiczny | ||
| Ordynator | 295 | |
| Lekarze | 250 | |
| Blok Operacyjny | 258 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 324 | |
| Intensywna Terapia | 230 | |
| Pielęgniarki Odcinka Męskiego | 252 | |
| Pielęgniarki Odcinka Żeńskiego | 255 | |
| Oddział Dziecięcy | ||
| Ordynator | 260 | |
| Lekarze | 266 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 341 | |
| Pielęgniarki Odcinka Dzieci Dużych | 261 | |
| Pielęgniarki Odcinka Dzieci Małych | 263 | |
| Oddział Ginekologiczno-Położniczy | ||
| Ordynator | 277 | |
| Lekarze | 290 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 338 | |
| Pielęgniarki Odcinka Ginekologicznego | 235 | |
| Pielęgniarki Odcinka Położniczego | 236 | |
| Oddział Kardiologiczny | ||
| Ordynator | 231 | |
| Lekarze | 220 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 321 | |
| Intensywna Terapia | 223 | |
| Pielęgniarki | 222 | |
| Oddział Neurologiczny | ||
| Ordynator | 221 | |
| Lekarze | 268 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 326 | |
| Pielęgniarki | 325 | |
| Oddział Noworodków | ||
| Ordynator | 232 | |
| Lekarze | 232 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 327 | |
| Pielęgniarki | 239 | |
| Oddział Obserwacyjno-Zakaźny | ||
| Ordynator | 272 | |
| Lekarze | 272 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 322 | |
| Pielęgniarki | 276 | |
| Oddział Paliatywny | ||
| Ordynator | 278 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 278 | |
| Pielęgniarki | 278 | |
| Oddział Psychiatryczny | ||
| Ordynator | 264 | |
| Lekarze | 256 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 316 | |
| Pielęgniarki Odcinka Męskiego | 257 | |
| Pielęgniarki Odcinka Żeńskiego | 287 | |
| Oddział Wewnętrzny | ||
| Ordynator | 201 | |
| Lekarze | 220 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 340 | |
| Pielęgniarki | 225 | |
| Oddział Urazowo-Ortopedyczny | ||
| Ordynator | 243 | |
| Lekarze | 242 | |
| Pielęgniarka Oddziałowa | 322 | |
| Pielęgniarki | 276 | |
| Poradnie Przyszpitalne | ||
| Rejestracja Poradni Specjalistycznych | 271 | |
| Medycyna Pracy | 211 | |
| Medycyna Pracy-Laryngolog | 346 | |
| Medycyna Pracy-Okulista | 345 | |
| Medycyna Szkolna | 236 | |
| Poradnia Hepatologiczna | 336 | |
| Poradnia Kardiologiczna | 210 | |
| Poradnia Leczenia Bólu | 249 | |
| Poradnia Onkologiczna | 299 | |
| Poradnia Ortopedyczna | 262, 347 | |
| Poradnia Urologiczna | 294 | |
|
Psycholog |
331 | |
| Inne | ||
| Apteka | 291, 304 | |
| Archiwum | 208 | |
| Bakteriologia | 270 | |
| Biblioteka | 344 | |
| Diagnostyka Kardiologiczna | 334 | |
| Dział Zakażeń Szpitalnych | 342 | |
| EEG | 202 | |
| Endoskopia | 267 | |
| Fizykoterapia | 204 | |
| Kuchnia | 219, 320 | |
| Laboratorium Analityczna | 265, 269 | |
| Laboratorium Analityczna-Kierownik | 254 | |
| Magazyn Odzieży Pacjentów | 314 | |
| Prosektorium | 216 | |
| RTG | 275 | |
| Serologia | 248 | |
| Sterylizacja | 348 | |
| Szatnia | 359 | |